TRục kiểm ren trong Go/No go
- Hãng sản xuất : SOKUHANSHAN - NIIGATA
- Size: M10x1.5
- Mã sản phẩm: GPIP2-1015
TRục kiểm ren trong Go/No go
- Hãng sản xuất : SOKUHANSHAN - NIIGATA
- Size: M10x1.5
- Mã sản phẩm: GPIP2-1015
- Trong số các dụng dụ đo kiểm ren thì dưỡng kiểm ren là dụng cụ phổ biến nhất.
- Cấp bậc dung sai của ren cần kiểm tra và dung sai của dưỡng kiểm ren là trùng nhau
- Dung sai kích thước của lỗ ren có giới hạn trên và giới hạn dưới do đó dưỡng kiểm ren còn được gọi là dụng cụ đo giới hạn ren.
- Dưỡng kiểm ren có 2 đầu GO và NO GO. Ren được cho là đạt yêu cầu khi mà đầu GO đi và NO GO không đi khi vặn không vượt quá 2 vòng quay.
- Dưỡng kiể ren được chế tạo theo một số tiêu chuẩn thông dụng như tiêu chuẩn JIS (I, II và III, etc.); tiêu chuẩn ISO (6g, 6H, etc.).
WP: Đầu NO GO ( Dùng cho bộ phận sản xuất)
IP: Đầu NO GO ( Dùng cho bộ phận QC - Phòng kiểm tra chất lượng)
GP: Đầu GO ( Dùng cho bộ phận sản xuất và dùng cho bộ phận QC)
GR: Đầu GO ( Dùng cho bộ phận sản xuất và dùng cho bộ phận QC)
WR: Đầu NO GO ( Dùng cho bộ phận sản xuất)
IR: Đầu NO GO ( Dùng cho bộ phận QC - Phòng kiểm tra chất lượng)
NP: Đầu NO GO
NR: Đầu NO GO
GP: Đầu GO
GR: Đầu GO
Dung sai 6g,4h ( Dùng cho dạng vòng - Ring)
Dung sai 6H ( Dùng cho dạng trục - Plug)
- Dưỡng ren hay còn gọi là dưỡng kiểm ren được dùng để kiểm tra lại đường kính và bước ren của các sản phẩm, các chi tiết sau khi gia công tiện ren.
- Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sản bu lông, đinh-ốc vít hoặc trong lĩnh vực tiện ren cho các chi tiết.
- Kiểm tra các loại ren trong, ren ngoài hoặc là ren côn...
- Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, JIS
Dưỡng kiểm ren trong hệ JIS dùng cho bộ phận QC - Phòng kiểm tra chất lượng |
|
Mã đặt hàng | Mô tả |
M1.6P0.35 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M2P0.4 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M2.3P0.4 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M2.5P0.45 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M2.6P0.45 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M3P0.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M4P0.7 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M5P0.8 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M6P1.0 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M7P1.0 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M8P1.0 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M8P1.25 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M10P1.0 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M10P1.25 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M10P1.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M12P1.25 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M12P1.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M12P1.75 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M14P1.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M14P2.0 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M16P1.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M16P2.0 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M18P1.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M18P2.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M20P1.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
M20P2.5 GPIPII | JIS Thread Plug Gauge |
Dưỡng kiểm ren trong hệ JIS dùng cho bộ phận sản xuất |
|
M1.6P0.35GPWPⅡ | M1.6x0.35 |
M2.0P0.4GPWPⅡ | M2.0x0.4 |
M2.3P0.4GPWPⅡ | M2.3x0.4 |
M2.5P0.45GPWPⅡ | M2.5x0.45 |
M2.6P0.45GPWPⅡ | M2.6x0.45 |
M3.0P0.5GPWPⅡ | M3x0.5 |
M4.0P0.7GPWPⅡ | M4x0.7 |
M5.0P0.8GPWPⅡ | M5x0.8 |
M6.0P1.0GPWPⅡ | M6x1 |
M8.0P1GPWPⅡ | M8x1 |
M8.0P1.25GPWPⅡ | M8x1.25 |
M10P1GPWPⅡ | M10x1 |
M10P1.25GPWPⅡ | M10x1.25 |
M10P1.5GPWPⅡ | M10x1.5 |
M12P1GPWPⅡ | M12x1 |
M12x1.25GPWPⅡ | M12x1.25 |
M12P1.5GPWPⅡ | M12x1.5 |
M12P1.75GPWPⅡ | M12x1.75 |
M14P1.5GPWPⅡ | M14x1.5 |
M14P2GPWPⅡ | M14x2 |
M16P1GPWPⅡ | M16x1 |
M16P2GPWPⅡ | M16x2 |
M18P1.5GPWPⅡ | M18x1.5 |
M18P2GPWPⅡ | M18x2 |
M20P1.5GPWPⅡ | M20x1.5 |
M20P2.5GPWPⅡ | M20x2.5 |
Dưỡng kiểm ren trong dung sai 6H tiêu chuẩn ISO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã đặt hàng | Mô tả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2X0.4-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6X0.45-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3X0.5-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4X0.7-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5X0.8-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X1.0-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7X1.0-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1.0-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1.25-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1.0-6H GPNP | ISOThread Plug Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1.25-6H GPNP | IS
Sản phẩm cùng danh mục
|