Kích thủy lực là gì?
Kích thủy lực hoạt động nhờ áp lực dầu đẩy xy lanh bên trong lên theo chiều thằng đứng hay chiều ngang, thường được sử dùng chung với bơm tay thủy lực hay bơm điện thủy lực và được áp dụng trong nhiều hoàn cảnh, dùng để nâng vật nặng hay cảo vật nào ra trong máy.
Kích thủy lực 50 tấn HHYG-50100 có khả năng nâng 50 tấn hành trình dài 100mm. Kích thủy lực 50 tấn HHYG-50100 có chiều cao chưa đội là 247mm, chiều cao sau khi nâng tối đa là 397mm. Đường kính ngoài của kích thủy lực 50 tấn HHYG-50100 là 123mm, đường kính bao quanh xy lanh là 95mm và đường kính của xy lanh thủy lực là 70mm, trọng lượng là 14.9kg.
Ngoài kích thủy lực 50 tấn HHYG-50100 còn có các kích thủy lực 50 tấn bên dưới như sau:
Kích thủy lực 50 tấn HHYG-50100 có khả năng nâng 50 tấn hành trình dài 100mm
Kích thủy lực 50 tấn HHYG-5050 có khả năng nâng 50 tấn hành trình dài 50mm
Model | Tonnage | Stroke | Oil capacity | Matching pump | Closed height | Weight |
(T) | (mm) | (cc) | (mm) | (kg) | ||
HHYG-1050 | 10 | 50 | 72 | HHB-700C | 97 | 2.5 |
HHYG-10100 | 10 | 100 | 145 | HHB-700C | 147 | 4.5 |
HHYG-10150 | 10 | 150 | 217 | HHB-700C | 226 | 7 |
HHYG-2050 | 20 | 50 | 141 | HHB-700C | 105 | 5 |
HHYG-20100 | 20 | 100 | 282 | HHB-700 | 165 | 7.5 |
HHYG-20150 | 20 | 150 | 423 | HHB-700 | 230 | 11 |
HHYG-3050 | 30 | 50 | 210 | HHB-700C | 108 | 5.5 |
HHYG-30100 | 30 | 100 | 418 | HHB-700 | 167 | 9 |
HHYG-30150 | 30 | 150 | 627 | HHB-700A | 233 | 15 |
HHYG-5050 | 50 | 50 | 318 | HHB-700 | 113 | 9 |
HHYG-50100 | 50 | 100 | 635 | HHB-700A | 173 | 13 |
HHYG-50150 | 50 | 150 | 953 | HHB-700A | 243 | 18 |
HHYG-10050 | 100 | 50 | 623 | HHB-700 | 136 | 19 |
HHYG-100100 | 100 | 100 | 1246 | HHB-700A | 232 | 34 |
HHYG-100150 | 100 | 150 | 1869 | HHB-700A | 282 | 40.5 |
HHYG-20050 | 200 | 50 | 1280 | HHB-700A | 182 | 55 |
HHYG-200100 | 200 | 100 | 2543 | HHB-630A | 232 | 73 |
HHYG-200150 | 200 | 150 | 3810 | HHB-630A | 282 | 82 |
HHYG-25050 | 250 | 50 | 1820 | - | 234 | 88 |
HHYG-250150 | 250 | 150 | 5480 | - | 334 | 135 |
HHYG-250300 | 250 | 300 | 10970 | - | 440 | 206 |
HHYG-30050 | 300 | 50 | 2281 | - | 290 | 152 |
HHYG-300150 | 300 | 150 | 6843 | - | 390 | 200 |
HHYG-300300 | 300 | 300 | 13685 | - | 540 | 271 |
HHYG-40050 | 400 | 50 | 2800 | - | 360 | 223 |
HHYG-400150 | 400 | 150 | 8399 | - | 460 | 283 |
HHYG-400300 | 400 | 300 | 16797 | - | 610 | 374 |
HHYG-50050 | 500 | 50 | 3653 | - | 385 | 320 |
HHYG-500150 | 500 | 150 | 10959 | - | 485 | 399 |
HHYG-500300 | 500 | 300 | 21918 | - | 635 | 518 |
HHYG-60050 | 600 | 50 | 4276 | - | 400 | 384 |
HHYG-600150 | 600 | 150 | 12829 | - | 500 | 475 |
HHYG-600300 | 600 | 300 | 25659 | - | 650 | 611 |
Liên hệ
Model: HHYG - 100B
Trọng tải: 100 tấn
Bơm tay phù hợp: HHB - 700
Liên hệ
- Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
- Tải trọng nâng: 5 tấn.
- Hành trình nâng: 50 mm.
- Trọng lượng: 1.5 kg.
Liên hệ Hotline: 0989 140 872 - 0961 900 364 (Zalo)
1.625.000 VNĐ
+ Thông tin chi tiết kích thủy lực Masada
– Model: MH-15
– Tải trọng: 15 tấn
– Hành trình xy lanh 165 mm, hành trình ren 80 mm
– Chiều cao chưa làm việc: 265 mm
– Chiều cao Max: 510 mm
– Trọng lượng: 10.8 kg
Liên hệ Hotline: 0989 140 872 - 0961 900 364 (Zalo)
8.352.000 VNĐ
+ Thông tin chi tiết kích thủy lực Masada
– Model: MH-50Y
– Tải trọng: 50 tấn
– Hành trình nâng: 170 mm
– Chiều cao chưa làm việc: 305 mm
– Chiều cao Max: 475 mm
– Trọng lượng: 37.0 kg
– Thiết kế lò xo hồi để hồi về nhanh chóng khi xả dầu, áp suất làm việc max.700 bar.
Liên hệ Hotline: 0989 140 872 - 0961 900 364 (Zalo)