Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | - | 3498.11 |
EUR | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | 2917.7 | 2982.26 |
INR | - | 337.3 |
JPY | 207.95 | 216.2 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | - | 79188.88 |
MYR | - | 5602.92 |
NOK | - | 2576.49 |
RUB | - | 404.53 |
SAR | - | 6407.25 |
SEK | - | 2472.85 |
SGD | 16828.47 | 17132.2 |
THB | 748.54 | 779.77 |
USD | 23120 | 23240 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
14.800.000 VNĐ
15.300.000 VNĐ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
1.100.000 VNĐ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
3.200.000 VNĐ
Bạn thấy website này thế nào?
Xem kết quả
Liên hệ